|
Detalhes do produto:
|
| Série de modelos: | CW-6200AH / CW-6200BH / CW-6200AI / CW-6200BI / CW-6200AN / CW-6200BN | Marca (Inglês): | Supercura |
|---|---|---|---|
| Fabricante: | Shenzhen Super-cura Opto-Eletrônico Co., Ltd | Produto: | Resfriador de Água Industrial / Resfriador de Líquido |
| Tensão de trabalho: | CA 1P 220V | Frequência de trabalho: | 50 Hz (AH/AI/AN) / 60 Hz (BH/BI/BN) |
| Corrente de trabalho: | 1-8,2A (AH) / 1-8A (BH) / 1,5-8,7A (AI) / 1,5-8,5A (BI) / 2-9,2A (AN) / 2-9A (BN) | Potência do compressor: | 2KW, 2,28 HP (AH/AI/AN) / 2,24 HP (BH/BI/BN) |
| Capacidade de resfriamento: | 5,5KW / 17510-17640 Btu/h / 4420-4448 Kcal/h | Refrigerante: | R-22/R-410A |
| Carga de refrigerante: | 1100g (AH/AI/AN) / 1200g (BH/BI/BN) | Precisão de temperatura: | +/-0,5 C |
| Dispositivo de estrangulamento: | Tubo capilar | Proteção de segurança: | Proteção contra sobrecorrente do compressor, alarme de fluxo, alarme de temperatura excessiva |
| Poder da bomba de água: | 0,05KW (AH/BH) / 0,1KW (AI/BI) / 0,38-0,76KW (AN/BN) | Capacidade do tanque de água: | 15L |
| Entrada/Saída de Água: | 10mm / 20mm (selecionável) | Elevador máximo: | 28m |
| Fluxo máximo: | 2 m3/h (35L/min) | Peso Líquido: | 80kg |
| Peso bruto: | 85 kg | Dimensões da Máquina: | 68*48*90cm (C*L*A) |
| Dimensões do pacote: | 75*60*110cm (C*L*A) | ||
| Destacar: | 5Frigorífico de resfriamento a líquido de 0,5 kW,Chiller de água de alto caudal de 35 L/min |
||
A série CW-6200 lançada pela Super-curing é um refrigerador industrial de circulação de água de grande capacidade, nominalCapacidade de resfriamento é 5.5kW,Equipado com um compressor de 2kW. Esta série tem seis modelos, cobrindo 50Hz e 60Hz duas frequências de trabalho, e oferece três opções de bomba de água, adequadas para resfriamento de moldes, corte a laser, soldagem e aplicações de sistemas de resfriamento de circuito fechado.
| Faixa | CW-6200AH | CW-6200BH | CW-6200AI | CW-6200BI | CW-6200AN | CW-6200BN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensão de trabalho | AC 1P 220V | AC 1P 220V | AC 1P 220V | AC 1P 220V | AC 1P 220V | AC 1P 220V |
| Frequência de trabalho | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz |
| Corrente de trabalho | 1–8.2A | 1–8A | 1.5–8.7A | 1.5–8.5A | 2–9.2A | 2–9A |
| Potência do compressor | 2KW (2.28HP) | 2KW (2.24HP) | 2KW (2.28HP) | 2KW (2.24HP) | 2KW (2.28HP) | 2KW (2.24HP) |
| Capacidade de resfriamento (BTU/h) | 17510 | 17640 | 17510 | 17640 | 17510 | 17640 |
| Capacidade de resfriamento (KW) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Capacidade de resfriamento (Kcal/h) | 4420 | 4448 | 4420 | 4448 | 4420 | 4448 |
| Fluido refrigerante | R-22 / R-410A | |||||
| Carga de fluido refrigerante | 1100g | 1200g | 1100g | 1200g | 1100g | 1200g |
| Precisão de temperatura | ±0.5°C | |||||
| Dispositivo de fluxo | Tubo capilar | |||||
| Proteção de segurança | Proteção contra sobrecorrente do compressor, alarme de fluxo, alarme de superaquecimento | |||||
| Potência da bomba de água | 0.05KW | 0.05KW | 0.1KW | 0.1KW | 0.38–0.76KW | 0.38–0.76KW |
| Volume do tanque de água | 15L | |||||
| Entrada/Saída de água | 10mm/20mm (opcional) | |||||
| Elevação máxima | 28m | |||||
| Fluxo máximo | 2 metros cúbicos/hora (35 litros/minuto) | |||||
| Peso líquido | 80kg | |||||
| Peso bruto | 85kg | |||||
| Dimensões da máquina | 68 * 48 * 90cm (L*W*H) | |||||
| Dimensões da embalagem | 75 * 60 * 110cm (L*W*H) | |||||
O CW-6200 pode ser usado para controle de temperatura de moldes de máquinas de injeção e máquinas de fundição.Refrigerador de circulação de água, unidades de corte a laser e soldagem de circuito fechadoSistema de resfriamento de fluidos, e para UV que requer 35L/min de fluxo e 28m de elevação para cura, aquecimento de resposta e retorno de laboratórioEquipamento de resfriamento de fluido circulante.
O compressor de 2KW e a bomba de água de 35L/min podem controlar a temperatura da água dentro de ±0.5°C, garantindo a qualidade dos componentes e encurtando o tempo de ciclo de produção de alta carga. As dimensões do gabinete são 68*48*90cm, peso líquido 80kg; a caixa de saída de 75*60*110cm com proteção de espuma interna pode reduzir danos à mercadoria durante o empacotamento e o transporte aéreo.
A quantidade mínima de pedido é de 1 unidade, o preço unitário é de 1199-1269 USD, o preço específico depende do modelo e da quantidade. As formas de pagamento incluem transferência bancária (T/T), carta de crédito (L/C) ou remessa de Western Union. Produtos em estoque são enviados em 3-7 dias úteis, produção em lote leva 15-25 dias. Podemos fornecer marca OEM, tensão e frequência personalizadas e embalagem de marca própria, conforme necessário.
Entre em contato conosco imediatamenteObtenha cotações, especificações completas ou ajuda para selecionar o modelo CW-6200 adequado para sua linha de produção.
Pessoa de Contato: Eric Hu
Telefone: 0086-13510152819