|
Detalhes do produto:
|
| Modelo: | CW-5200 | Marca (Inglês): | Supercura |
|---|---|---|---|
| Fabricante: | Shenzhen Super-cura Opto-Eletrônico Co., Ltd | Produto: | Refrigerador de água industrial |
| Tensão de trabalho: | 220V / 110V (selecionável) | Frequência de trabalho: | 50/60 Hz (selecionável) |
| Corrente de trabalho: | 0,7-4A | Poder: | 0,75 kW |
| Capacidade de resfriamento: | 1740W | Potência da máquina: | 800 W |
| Capacidade do tanque de água: | 8L | Elevador máximo: | 11m |
| Fluxo máximo: | 19L/min | Peso Líquido: | 30kg |
| Dimensões da Máquina: | 59*30*47cm (C*L*A) | Dimensões do pacote: | 69*40*57cm (C*L*A) |
| Destacar: | Chiller de Água com Capacidade de Refrigeração de 1740W,Chiller de Água com Fluxo de 19L/min,Refrigerador de água a laser de fibra |
||
CW-5200 é um resfriador industrial de grande capacidade produzido pela Shenzhen Super Solid Light Electric Co., Ltd., utilizando um compressor de 0.75kW, a capacidade de refrigeração pode chegar a 1740W. É projetado especificamente para máquinas de corte a laser de CO2, máquinas de solda a laser e sistemas de marcação a laser, eixos CNC e equipamentos de aquecimento por indução, que requerem maior dissipação de calor do que unidades de 0.5HP de pequeno porte.
| Modelo | CW-5200 |
|---|---|
| Marca | Super Solid (Super Solid Technology) |
| Produto | Resfriador industrial |
| Tensão de trabalho | 220V / 110V (selecionável) |
| Frequência de trabalho | 50/60Hz (selecionável) |
| Corrente de trabalho | 0.7–4A |
| Potência | 0.75KW |
| Capacidade de refrigeração | 1740W |
| Potência da máquina | 800W |
| Volume do tanque de água | 8L |
| Elevação máxima | 11m |
| Fluxo máximo | 19L/min |
| Peso líquido | 30kg |
| Dimensões da máquina | 59 x 30 x 47cm (Comprimento x Largura x Altura) |
| Dimensões da embalagem | 69 x 40 x 57cm (Comprimento x Largura x Altura) |
Este modelo de resfriador de águaamplamente aplicado amáquinas de solda e marcação a laserResfriamento a laser de fibra para tubos de laser de CO2 de 100W-150W, bem como gravação CNC e gravação principal do eixoResfriamento da máquinaSeu tanque de água de 8L, fluxo de 19L/min e elevação de 11m podem atender às necessidades de resfriamento dessas três aplicações.Programa de aplicação
Por que escolher este resfriador
Informações de compra
Entre em contato conosco imediatamente
Obtenha cotações, tabelas de especificações completas ou ajuda para selecionar o resfriador adequado para sua máquina.
Pessoa de Contato: Eric Hu
Telefone: 0086-13510152819