|
Detalhes do produto:
|
| Destacar: | Linha de luz LED UV de 300x10mm,lâmpada de cura UV de alta potência,sistema de cura ultravioleta de 2400mW/cm² |
||
|---|---|---|---|
| Parâmetro | Especificação | Parâmetro | Especificação |
|---|---|---|---|
| Modelo | CG-L30010-C | Tipo de produto | Sistema de cura linear LED UV |
| Método de resfriamento | Resfriamento de ar | Material da Habitação | Liga de alumínio |
| Dimensões (C*L*A) | 318*55*120mm | Área Emissora | 300*10mm |
| Pico de Irradiância | 2400mW/cm² | Uniformidade de Irradiância | >85% |
| Comprimento de onda padrão | 365 nm | Comprimentos de onda opcionais | 385nm/395nm/405nm |
| Consumo de energia | 320 W | Ruído operacional | ≤75dB |
| Vida útil | >20.000 horas | Tipo de instalação | Integração de linha de produção |
| Interface de controle | Contato Seco / 0-24V Analógico | Sinal de controle | Sinal de pulso/sinal de nível |
| Saída de alarme | Sinal de contato seco | Monitoramento Opcional | Status do LED/Monitoramento de Irradiância |
| Modo de trabalho | Contínuo / Intermitente | Personalização | Disponível |
| Parâmetro | Especificação | Parâmetro | Especificação |
|---|---|---|---|
| Modelo | Controlador CG-L30010-C | Tipo de controlador | Controlador LED UV Inteligente |
| Dimensões | 315*225*165mm | Peso | 6kg |
| Fonte de energia | AC220V 15A | Método de resfriamento | Resfriamento de ar |
| Canais UVLED | 2 canais | Potência máxima de acionamento | 2400 W |
| Interface de comunicação | RS232/Ethernet | Controle de E/S | Suportado |
| Controle Externo | Contato Seco/Sinal Analógico | Painel de toque | Tela LCD integrada |
Pessoa de Contato: Eric Hu
Telefone: 0086-13510152819
Classificação geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários