|
Detalhes do produto:
|
| Palavra-chave: | Sistema de cura UV do diodo emissor de luz | Poder: | 1200W |
|---|---|---|---|
| Tensão de entrada: | AC85-265V | Comprimento de onda: | 395nm |
| Maneira de resfriamento: | Resfriamento de Água | Intensidade UV: | 18W/CM2 |
| Garantia: | 2 anos | Pacote: | Caixa de madeira |
| Destacar: | sistema de cura UV do diodo emissor de luz 18W,Sistema de cura UV do diodo emissor de luz de RoHS,sistema UV do diodo emissor de luz 395nm |
||
Aumentar a eficiência da produção com um sistema de cura UV LED refrigerado a água de alta potência concebido para ambientes industriais exigentes.
Projetado para operação contínua 24 horas por dia, 7 dias por semana, este sistema oferece uma excelente intensidade UV, excelente estabilidade térmica e desempenho de cura confiável em impressão, revestimento, ligação de adesivos,Eletrónica, e da produção industrial.
Quer esteja a substituir lâmpadas de mercúrio tradicionais ou a integrar uma nova linha de produção de LEDs UV, este sistema proporciona maior eficiência, menores custos operacionais e um controlo de processo superior.
| Modelo | CG-CT3-40027-1200A | cor da lâmpada | Rosa-dourada |
| Potência | 1200 W | Marca de chip | LG/Seul |
| Voltagem de entrada | AC85-265V | Comprimento de onda | 365/385/395/405nm |
| Aplicação | Tinta UV/desaparecimento/revestimento/curagem por adesivo | Duração de vida | 20000H |
| Modo de arrefecimento | Refrigeração por água | Dimensão da janela de emissão | personalizado |
| Intensidade UV | 18W/CM2 | Dimmavel | 0% a 100% |
| Distância máxima de emissão | 30 a 50 mm | Pacote | caixa de madeira |
Cada linha de produção é diferente.
Oferecemos soluções personalizadas, incluindo
Do desenvolvimento de protótipos à produção em larga escala, a nossa equipa de engenheiros apoia a integração completa do sistema de cura UV.
Pessoa de Contato: Eric Hu
Telefone: 0086-13510152819
Classificação geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários