|
Detalhes do produto:
|
| comprimento de onda de cura: | 395nm (365nm/405nm opcional) | Poder de LED: | 750 W |
|---|---|---|---|
| Irradiação: | 8-16 W/cm² (ajustável) | Área de cura padrão: | 27x200mm |
| Materiais compatíveis: | PP, PE, PVC, PS, PET, PC, ABS, Vidro, Metal | método de resfriamento: | Resfriamento por Ar Forçado/Resfriamento por Água (opcional) |
| LED LifeSpan: | ≥ 20.000 horas | Tensão de entrada: | 85-265V |
| Velocidade de cura: | 3-8 segundos (depende do material) | ||
| Destacar: | Sistema de cura UV LED de 395nm para plásticos,Equipamento de colagem UV LED de 750W para PP PE,Sistema de cura UV LED para PVC PET |
||
O Sistema de Cura UV LED Multimaterial UV-LED-750MC é uma solução de cura industrial de alto desempenho projetada especificamente para substratos plásticos desafiadores, incluindo PP (Polipropileno), PE (Polietileno), PVC (Cloreto de Polivinila), PS (Poliestireno) e PET (Tereftalato de Polietileno). Integrando uma fonte de luz fria UV LED de 395nm com 1200W de potência óptica total, este sistema oferece cura instantânea e sem danos em uma ampla gama de plásticos de baixa energia superficial e sensíveis ao calor.
| Recurso | Especificação | Benefício |
|---|---|---|
| Fonte UV LED de Luz Fria | 395nm 750W | Radiação de calor infravermelho zero elimina empenamento em PVC e PS; seguro para substratos sensíveis ao calor |
| Compatível com Ativação de Superfície | Otimizado para uso com primers de baixa energia superficial | Permite colagem confiável em nível molecular em superfícies notoriamente difíceis de PP e PE |
| Saída Uniforme de Alta Irradiância | Irradiância ajustável de 8-16 W/cm² | Reticulação profunda e contínua preserva a clareza óptica do PET sem amarelecimento |
| Arrays de LED de Longa Duração | Vida útil nominal de 20.000 horas | Operação virtualmente livre de manutenção com saída consistente durante toda a vida útil |
| Área de Cura Flexível | 27x200mm padrão (tamanhos personalizados disponíveis) | Acomoda diversas geometrias de peças em aplicações eletrônicas, médicas e automotivas |
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Comprimento de Onda de Cura | 395nm (365nm / 405nm opcional) |
| Potência do LED | 750W |
| Faixa de Irradiância | 8-16 W/cm² (ajustável) |
| Área de Cura Padrão | 27 x 200 mm |
| Materiais Compatíveis | PP, PE, PVC, PS, PET, PC, ABS, vidro, metal |
| Método de Resfriamento | Resfriamento a água |
| Vida Útil do LED | ≥20.000 horas |
| Tensão de Entrada | 85- 265V |
| Velocidade de Cura | 3-8 segundos (dependente do material) |
O UV-LED-750MC é a escolha ideal para fabricantes em diversas indústrias:
Ao contrário dos sistemas tradicionais de lâmpadas de mercúrio ou fornos térmicos, o UV-LED oferece operação instantânea de ligar/desligar sem tempo de aquecimento, sem geração de ozônio e consumo de energia drasticamente menor. A transição de "minutos sob calor" para "segundos sob luz" não apenas preserva a integridade do material, mas também aumenta o rendimento de produção em até 80% em comparação com métodos de cura convencionais. A operação sem solventes e sem VOC garante a conformidade total com os regulamentos ambientais mais rigorosos, incluindo RoHS e REACH.
Consultas OEM e ODM são bem-vindas. As dimensões da área de cura, comprimento de onda e configurações de potência podem ser totalmente personalizadas para seus requisitos de produção específicos. Entre em contato conosco hoje mesmo para discutir sua aplicação.
Pessoa de Contato: Eric Hu
Telefone: 0086-13510152819
Classificação geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários