|
Detalhes do produto:
|
| Parâmetro | Especificações | Parâmetro | Especificações |
|---|---|---|---|
| Modelo | CG-L30010-C | Tipo de produto | Sistema de cura linear UV LED |
| Método de arrefecimento | Refrigeração por ar | Material de habitação | Liga de alumínio |
| Dimensões (L × W × H) | 318 × 55 × 120 mm | Área de emissão | 300 × 10 mm |
| Irradiação máxima | 2400 mW/cm2 | Uniformidade da irradiação | > 85% |
| Comprimento de onda padrão | 365 nm | Comprimentos de onda opcionais | 385nm / 395nm / 405nm |
| Consumo de energia | 320 W | Ruído de funcionamento | ≤ 75 dB |
| Duração de vida | > 20 000 horas | Tipo de instalação | Integração da linha de produção |
| Interface de controlo | Contato seco / analógico 0-24V | Sinalização de controlo | sinal de pulso / sinal de nível |
| Saída de alarme | Sinalização de contacto seco | Monitorização facultativa | Estado do LED / Monitorização da irradiação |
| Modo de funcionamento | Contínuo / Intermitente | Personalização | Disponível |
| Parâmetro | Especificações | Parâmetro | Especificações |
|---|---|---|---|
| Modelo | Controlador CG-L30010-C | Tipo de controlador | Controlador LED UV inteligente |
| Dimensões | 315 × 225 × 165 mm | Peso | 6 kg |
| Fornecimento de energia | AC220V 15A | Método de arrefecimento | Refrigeração por ar |
| Canais UVLED | 2 Canais | Potência máxima de accionamento | 2400W |
| Interface de comunicação | RS232 / Ethernet | Controle de entrada/saída | Apoio |
| Controlo externo | Contacto seco / sinal analógico | Painel de toque | Ecrã LCD integrado |
Pessoa de Contato: Eric Hu
Telefone: 0086-13510152819
Classificação geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários