|
Detalhes do produto:
|
| palavra-chave: | Luz UV curadora | Poder: | 400W |
|---|---|---|---|
| Tensão de entrada: | AC85-265V | Comprimento de onda: | 365NM/385NM/395NM/405NM |
| Maneira de resfriamento: | Resfriamento de ar | Intensidade UV: | 2W/cm2 |
| Garantia: | 1 ano | Pacote: | caixa de madeira |
Este nível industrialSistema de cura LED UV resfriado a ar de 400 Wutiliza tecnologia de ponta de radiação ultravioleta para fornecer secagem instantânea e uniforme para materiais da série UV, incluindo tintas, vernizes, adesivos e revestimentos. Projetado com chipsets LG/Seoul de alto nível e um sistema de dimerização integrado, oferece desempenho superior, enorme economia de energia e controle térmico excepcional para substratos sensíveis ao calor.
| Parâmetro | Especificação | Parâmetro | Especificação |
|---|---|---|---|
| Modelo | CG-SCS-200*60-400A | Distância ideal | 30 - 50mm |
| Poder | 400W | Método de resfriamento | Resfriamento de ar |
| Marca de chips LED | LG / Seul Semicondutores | Vida útil esperada | 20.000 horas |
| Tensão de entrada | AC 85-265V (ampla tensão) | Material da Habitação | Liga de alumínio anodizado |
| Comprimentos de onda | 365nm/385nm/395nm/405nm | Material da lente | Quartzo de alta transmitância |
| Janela emissora | 200*60mm | Embalagem Padrão | Caixa de madeira |
| Intensidade UV | 2 W/cm² | Faixa de escurecimento | 0% - 100% |
Esta versátil luz de cura UV de 400 W é altamente otimizada para integração em configurações de produção compactas e semiautomáticas:
Pessoa de Contato: Eric Hu
Telefone: 0086-13510152819
Classificação geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários