|
Detalhes do produto:
|
| Palavra-chave: | Equipamento de cura UV LED | Poder: | 600W |
|---|---|---|---|
| Tensão de entrada: | AC85-265V | Comprimento de onda: | 395 nm 385 nm |
| Maneira de resfriamento: | Resfriamento de Água | Intensidade UV: | 18W/CM2 |
| Garantia: | 2 anos | Pacote: | Caixa de madeira |
| Destacar: | lâmpada 600W de cura conduzida uv,Lâmpada de cura conduzida uv livre do ozônio,Sistema de cura UV favorável ao meio ambiente |
||
Atualize a sua linha de produção com o nosso sistema de cura UV LED ecológico e de alta eficiência, concebido como uma substituição direta e sustentável para as lâmpadas tradicionais de vapor de mercúrio,Este sistema UV LED sem ozônio elimina o mercúrio tóxico e os períodos de aquecimentoFornece energia ultravioleta instantânea e estável para adesivos de alta velocidade, tintas de impressão e revestimentos, reduzindo o consumo de energia em até 70%.
| Modelo | CG-CT3-26027-600A | Cor da lâmpada | Rosa dourada |
|---|---|---|---|
| Potência | 600 W | Marca de chip | LG/Seul |
| Voltagem de entrada | AC85-265V | Comprimento de onda | 365/385/395/405nm |
| Aplicação | Tinta UV/verniz/revestimento/curagem por adesivo | Duração da vida | 20,000H |
| Método de arrefecimento | Refrigeração por água | Tamanho da janela de emissão | Personalizado |
| Intensidade UV | 18W/CM2 | Dimmavel | 0% a 100% |
| Melhor distância de emissão | 30 a 50 mm | Pacote | Caixa de madeira |
Esta lâmpada de curado UV verde é amplamente utilizada em setores de regulamentação ambiental rigorosa:
Pessoa de Contato: Eric Hu
Telefone: 0086-13510152819
Classificação geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários