|
Detalhes do produto:
|
| palavra-chave: | Sistemas de transportadores de curagem UV | Poder: | 1500W |
|---|---|---|---|
| Tensão de entrada: | AC85-265V | Comprimento de onda: | 395 nm/365 nm |
| Maneira de resfriamento: | Resfriamento de Água | Intensidade UV: | 18W/CM2 |
| Garantia: | 2 anos | Pacote: | caixa de madeira |
| Destacar: | Sistemas de transporte de cura UV,Sistemas de transporte de cura UV do CE,Sistemas de cura UV refrigerar de água |
||
| Modelo | CG-CT3-40027-1500A | Tipo de LED UV | Sistema LED UV refrigerado a água |
|---|---|---|---|
| Potência | 1500 W | Voltagem de entrada | AC85-265V |
| Comprimento de onda | 365/385/395/405nm | Intensidade UV | 18W/cm2 |
| Modo de arrefecimento | Refrigeração por água | Dimming | 0-100% |
| Duração de vida do LED | 20000H | Distância de irradiação | 30 a 50 mm |
| Janela de emissão | Personalizado | Área de irradiação | Personalizado |
| Aplicação | Tinta UV / Revestimento / Adesivo / Verniz | Método de controlo | Manual / PLC |
| Material de habitação | Liga de alumínio | Pacote | Caixa de madeira |
| Certificação | CE, RoHS | Garantia | 2 anos |
A: Geralmente 395-405nm. O 395nm/385nm é usado para máquinas de impressão, 365nm é para adesivos.
A2: LG/Seul
A3: Alumínio / quartzo
A4: Refrigeração por água ou ar
R5: Sim, a intensidade UV é variável de 0% a 100%
R6: Depende do tempo de emissão - quanto maior a quantidade total de energia de saída.
A: A nossa garantia é de 2 anos para todo o sistema (Chiller / fonte de alimentação).
Pessoa de Contato: Eric Hu
Telefone: 0086-13510152819
Classificação geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários